En segundo lugar, PSOE, que consigue un 31,16% gracias a los 51.833 votos obtenidos.
Vox es la
tercera fuerza política con un 16,02% del apoyo del electorado (ha
obtenido 26.657 votos).
Sumar ha sido la cuarta opción preferida para los ciudadanos de Alicante capital en estas elecciones generales. 21.069 votantes han optado por este partido, un 12,66% de los sufragios.
A nivel de circunscripción, el resultado en escaños ha sido:
PP 5 escaños
PSOE 4 escaños
Vox 2 escaños
Sumar 1 escaño
Participación 71,71 % del censo electoral provincial
Resumen escrutinio Provincia de Alicante- Congreso 2023 | |
Escrutado | 100,00% |
Escaños | 12 |
Censo | 1.261.001 |
Participación | 71,71% |
Votos Totales | 904.381 |
Abstenciones | 356.620 |
Votos Nulos | 9.192 |
Votos Blancos | 6.558 |
Resultados Totales Provincia de Alicante - Elecciones Generales - Congreso
2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Escaños | Nº votos | |||||
+51,07% | PP | 5 | 329167 | ||||
+13,44% | PSOE | 4 | 286424 | ||||
-17,25% | VOX | 2 | 145562 | ||||
207,18% | SUMAR | 1 | 114973 | ||||
-27,27% | PACMA | 0 | 7238 | ||||
- | FO | 0 | 1716 | ||||
- | PARTIDO-AUTONOMOS | 0 | 1428 | ||||
- | RECORTES-CERO | 0 | 1115 | ||||
- | CJ | 0 | 1008 |
Resultados Elecciones al Senado en Alicante
Resumen escrutinio
Escrutado | 99.5% | |
---|---|---|
Total Escaños | 4 | |
Votos Contabilizados | 71.66% | 899.170 |
Abstenciones | 28.33% | 355.561 |
Votos Nulos | 2.28% | 20.578 |
Votos en Blanco | 1.59% | 13.995 |
Resultados Totales Provincia de Alicante - Elecciones Generales - Senado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos por senador
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario