| 2008 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total votantes | 933.729 | 79,48% | 77,52% | |
| Abstención | 241.134 | 20,52% | 22,48% | |
| Votos nulos | 5.794 | 0,62% | 0,63% | |
| Votos en blanco | 7.465 | 0,80% | 1,38% | |
Diputados a elegir 12
11 Diputados elegidos en 2004
| 2008 | 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | |||
| PP | 487.919 | 52,58% | 7 | 6 | 48,88% | 434.812 | PP | |
| PSOE | 379.875 | 40,94% | 5 | 5 | 42,12% | 374.631 | PSOE | |
| EUPV-IR | 20.954 | 2,26% | 3,91% | 34.774 | ENTESA | |||
| BLOC-IDPV-EV-EE | 6.686 | 0,72% | 0,83% | 7.384 | BLOC-EV | |||
| UPyD | 6.558 | 0,71% | ||||||
| LV-EV | 3.129 | 0,34% | ||||||
| LV-GV | 2.240 | 0,24% | ||||||
| ESQUERRA-PV | 1.906 | 0,21% | 0,31% | 2.791 | ERPV | |||
| RCN-NOK | 1.820 | 0,20% | ||||||
| P.A.C.M.A. | 1.371 | 0,15% | ||||||
| FE de las JONS | 1.363 | 0,15% | 0,05% | 477 | FE de las JONS | |||
| PSD | 1.277 | 0,14% | ||||||
| PCPE | 682 | 0,07% | 0,11% | 966 | PCPE | |||
| C's | 677 | 0,07% | ||||||
| E-2000 | 597 | 0,06% | 0,04% | 383 | ESPAÑA 2000 | |||
| CenB | 589 | 0,06% | 0,17% | 1.513 | CENB | |||
| PUM+J | 561 | 0,06% | ||||||
| C.D.L. | 339 | 0,04% | ||||||
| CVa | 298 | 0,03% | ||||||
| PH | 297 | 0,03% | 0,08% | 674 | PH | |||
| F.A. | 277 | 0,03% | 0,05% | 462 | FA | |||
| PFyV | 257 | 0,03% | 0,09% | 798 | PFyV | |||
| O.N.V. | 227 | 0,02% | ||||||
| PCTR | 163 | 0,02% | ||||||
| AuN | 144 | 0,02% | ||||||
| AES | 137 | 0,01% | ||||||
| plRV | 127 | 0,01% | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario