VALENCIA.- La borrasca Gloria está dejando a su paso por la Comunitat Valenciana vientos que han soplado con rachas de hasta 115 kilómetros hora, lluvias acumuladas de hasta casi 500 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas y temperaturas mínimas que han caído hasta los -4,3 grados, según Aemet.
Precipitación por localidad
| Localidad | l/m2 |
|---|---|
| La Vall de Gallinera | 482,0 l/m2 |
| Castell de Castells | 329,4 l/m2 |
| Beniarrés | 274,0 l/m2 |
| Planes | 268,4 l/m2 |
| L'Orxa | 267,5 l/m2 |
| Gaianes | 215,4 l/m2 |
| Muro d'Alcoi/Font del Baladre | 214,0 l/m2 |
| Vilallonga/ Pla de la Llacuna | 211,6 l/m2 |
| Pinet | 210,0 l/m2 |
| Confrides | 200,4 l/m2 |
| Millena | 190,8 l/m2 |
| Vall de Laguar | 176,6 l/m2 |
| Murla | 167 l/m2 |
| Guadalest | 158,4 l/m2 |
| Ador | 151,4 l/m2 |
| Orba | 147,1 l/m2 |
| Barx | 144,8 l/m2 |
| Gandía | 90 l/m2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario